Recientemente el gobierno de Paraguay anunció la puesta en marcha de un plan de recuperación económica para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que demandará una inversión de aproximadamente USD 2.500 millones y que serán distribuidos en 3 ejes estratégicos: (i) inversión pública para la generación de empleos; (ii) financiamiento para el desarrollo; y (iii) protección social, ingresos e integración inteligente.
En el eje de inversión pública para generación de empleos, se incluyen obras de infraestructura con financiamiento privado por un monto aproximado de USD 773 millones:
Tipo de financiamiento | Proyecto | Monto | Fecha estimada de licitación |
Ley Nro. 6324/19 (que otorga garantía soberana del Estado Paraguayo a ciertas obras de distribución y transmisión de energía eléctrica realizadas por la Administración Nacional de Electricidad-ANDE) | Transmisión y distribución de energía | USD 300 millones | Primer semestre 2021 |
Ley Nro. 5102/13 (Alianza Público-Privada) | Ruta 6: mejoramiento, duplicación y operación del tramo Cambyretá – Pirapó | USD 100 millones | Primer semestre 2021 |
Ruta 1: mejoramiento, duplicación y operación del tramo Ytororó – Quiindy | USD 180 millones | Primer semestre 2021 | |
Hidrovía: dragado de apertura y mantenimiento del río Paraguay en tramo soberano (iniciativa privada) | USD 110 millones | Primer semestre 2021 | |
Ferry: transporte fluvial de pasajeros sobre el río Paraguay (iniciativa privada) | USD 83 millones | Primer semestre 2021 | |
Ley Nro. 3009/2006 (De producción y transporte independiente de energía eléctrica (PTIEE)) | Construcción y operación de centrales hidroeléctricas | A confirmar | A confirmar. Actualmente en etapa de análisis de marco regulatorio para ajuste e implementación |
Este plan también prevé mejoras legales y reglamentarias, entre las cuales se encuentra la aprobación del decreto reglamentario de la Ley Nro. 6324/19 y la modificación del decreto reglamentario de la Ley Nro. 5102/13 (Alianza Público-Privada).